Промышленные вакуумные насосы серии НВМ
| Насосысерии "НВМ" | НВМ 2 | НВМ 10 | НВМ 12 | НВМ 15 | НВМ20 | НВМ 25 | НВМ 35 | НВМ 50 | ||||||
| Фото насосов серии "НВМ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Производительность при атмосферном давлении навыходе, м3/ч (л/мин)не менее, при работе ступеней: | ||||||||||||||
| Последовательной, до ... | 1,2(20) | 1,6(25) | 2(34) | 3(50) | 5(83) | 3(50) | 4(68) | 5(83) | 8 (136) | 12(200) | 15 (250) | 18(298) | 8(136) | 30(498) | 
| Параллельной, до ... | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 6(100) | 8(136) | 10(187) | 12(200) | 15(250) | 20 (334) | 25(425) | 35(580) | 50(830) | 
| Остаточное давление кПа/мм.рт.ст.(*), при работе ступеней: | ||||||||||||||
| Последовательной, до ... | 1,33(10) | 0,26(2) | 1,33(10) | 1,33(10) | 1,33(10) | 1,33(10) | 1,33(10) | 0,03(0,3) | 0,03(0.3) | |||||
| Параллельной, до ... | 10(75) | 10(75) | 10(75) | 6,6(50) | 6,6(50) | 6,6(50) | 10(75) | 6,6(50) | 6,6(50) | 6,6(50) | 6,6(50) | 6,6(50) | 6,6(50) | 6,6(50) | 
| Давление нагнетания (компр) , кПа | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 
| Средний ресурс ,ч | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 
| Средний срок службы, лет | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Мощность электродвигателя, КВт | 0,060 | 0,090 | 0,090 | 0,18 | 0,18 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 
| Уровень звукового давления, дБа | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 
| Габаритные размеры, мм (в.д.ш.) | 175* | 175* | 175* | 190* | 200* | 250* | 250* | 290* | 320* | 320* | 320* 300* 150 | 410* 330* 210 | 410* | 420* 305* 300 | 
| Масса не более, кг | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 11,5 | 10,5 | 12,5 | 14 | 14 | 30 | 32 | 40 | 
| Цена | 16900 | 19900 | 24500 | 25500 | 26500 | 29500 | 41000 | 39900 | 43000 | 47000 | 53000 | 81000 | 87000 | 181000 | 
Важно! Работа вакуумного насоса в режимe компрессора или одновременное получние вакуума и избыточного давления, оговаривается в заказе отдельно.
Быстрота действия и предельное остаточное давление должны обеспечиваться при    температуре окружающей среды (плюс 20 ±5) 0С и атмосферном давлении на    выходе из насоса. 
